Trusco 扎线带 耐候型 TRCV-W系列

  • 销售价: ¥19.00
货品编号:
TRCV-140SSW 品牌: Trusco
  • 品牌:Trusco
  • 所属分类:扎线带
  • 商品编号:TRCV-W

由于库存有限及汇率变化,购买前请先咨询客服。

特长 用途 材质 订购单位 产地 规格
●高通用型,主要适用于户外捆扎。 ●用于捆扎电线、电缆、软管等。 ●耐候性尼龙66 1袋(100根) 中国台湾 ●室外使用
●耐候型
●UL标准品(94V-2)
●一旦扎紧,除非切断否则不能取下
 
型号 货号 颜色 宽×长×厚(mm) 最大捆扎直径(mm) 拉伸强度(N) 工作温度范围 质量(g)
TRCV-0704SW 450-6219 黑色 1.6×71×0.8 11 49 -40~80℃ 14.6
TRCV-1003SW 450-6227 2×103×0.9 22 78.4 24.3
TRCV-060SSW 450-6201 2.4×64×1 11 19.9
TRCV-075W 227-6640 2.4×75×1 15 24.7
TRCV-100W 215-3777 2.5×100×1.1 22 31.9
TRCV-120SSW 450-6235 2.5×120×1.4 28 57.2
TRCV-140SSW 450-6278 2.5×142×1.5 35 68.4
TRCV-150SSW 450-6294 2.5×155×1.3 39 50.6
TRCV-200SSW 450-6332 2.5×203×1.3 55 98.6
TRCV-250SSW 450-6375 2.5×250×1.3 80 87
TRCV-300SSW 450-6405 2.5×300×1.3 103
TRCV-400SSW 450-6481 2.5×400×1.4 116 151.7
TRCV-120SW 450-6243 3.2×120×1.2 27 39.6
TRCV-140SW 450-6286 3.2×142×1.2 34 48
TRCV-200SW 450-6341 3.2×203×1.3 53 66.8
TRCV-150W 215-3785 3.6×150×1.28 36 176.4 77.6
TRCV-180SW 450-6316 3.6×180×1.3 46 101.8
TRCV-200AW 215-3793 3.6×203×1.3 52 104.8
TRCV-250MW 215-3815 3.6×250×1.36 68 136.7
TRCV-265W 450-6383 3.6×265×1.4 73 136
TRCV-292W 215-3823 3.6×292×1.39 82 154
TRCV-330SW 450-6430 3.6×330×1.5 93 179
TRCV-368SW 450-6456 3.6×368×1.4 105 183
TRCV-120MW 450-6251 4.8×120×1.5 27 215.6 94.5
TRCV-160LW 227-6658 4.8×160×1.2 39 129.8
TRCV-190MW 450-6324 4.8×190×1.6 49 105.8
TRCV-200W 215-3831 4.6×203×1.2 52 143.3
TRCV-250W 215-3840 4.8×250×1.52 68 198.8
TRCV-280W 227-6666 4.8×280×1.5 77 202.9
TRCV-300SW 215-4153 4.8×300×1.6 83 226.2
TRCV-310MW 450-6421 4.8×310×1.5 86 233
TRCV-368W 227-6674 4.8×368×1.5 102 272.5
TRCV-385MW 450-6472 4.8×385×1.5 110 277.8
TRCV-432MW 450-6499 4.8×432×1.5 125 329.4
TRCV-500MW 450-6502 4.8×500×1.7 147 395
TRCV-550MW 450-6529 4.8×550×1.5 162 422
TRCV-610MW 450-6537 4.8×610×1.9 181 540
TRCV-914M-10W 450-6561 4.8×914×1.9 275 83.1
TRCV-380SW 450-6464 6.4×380×2.1 108 441 500
TRCV-120LW 450-6260 7.6×120×1.5 22 539 167.7
TRCV-150LW 450-6308 7.6×150×1.5 32 205.8
TRCV-200LW 450-6359 7.6×203×1.8 52 273.3
TRCV-240LW 450-6367 7.6×240×1.8 61 347.7
TRCV-280LW 450-6391 7.6×280×1.7 74 398
TRCV-300LW 450-6413 7.6×300×1.6 80 390
TRCV-340LW 450-6448 7.6×340×1.8 92 496
TRCV-380W 227-6682 7.6×380×2.01 105 528
TRCV-450W 227-6691 8×450×1.92 128 743.5
TRCV-500LW 450-6511 8×500×2 143 810
TRCV-550W 227-6704 8×550×2 160 914
TRCV-610-10W 384-2746 9×610×2 177 784 117
TRCV-710-10W 450-6545 9×710×2 209 138.4
TRCV-762-10W 384-2762 9×762×2 227 145
TRCV-812-10W 450-6553 9×812×1.9 243 161
TRCV-914-10W 384-2789 9×914×2 275 167
TRCV-1168-10W 384-2801 9×1168×2 356 234
TRCV-1219-10W 450-6570 9×1219×2 372 224.2
TRCV-1500-10W 450-6588 9×1500×2 462 250
TRCV-230XL-10W 415-0074 12.7×230×2.2 57 1117.2 70
TRCV-280XL-10W 415-0082 12.7×280×2.2 73 90
TRCV-380XL-10W 415-0091 12.7×380×2.2 105 110
TRCV-480XL-10W 415-0104 12.7×480×2.2 137 140
TRCV-550XL-10W 415-0112 12.7×550×2.2 159 160
TRCV-580XL-10W 415-0121 12.7×580×2.2 169 170
TRCV-730XL-10W 415-0139 12.7×730×2.2 216 200
TRCV-880XL-10W 415-0147 12.7×880×2.2 264 240
TRCV-1030XL-10W 415-0155 12.7×1030×2.2 312 280

 

在线咨询
工具类产品
仪器仪表类产品
五金耗材类产品
其他产品