Trusco 中量工作台“GW型800kg样式”

  • 销售价: ¥3032.00
货品编号:
GWR-0975 品牌: Trusco
  • -+
  • 品牌:Trusco
  • 所属分类:中量型工作台
  • 商品编号:GW(P/R/S)

由于库存有限及汇率变化,购买前请先咨询客服。

特长 用途 材质 订购单位 产地 规格
●可以安装所有选件。(另售)
●由于使用内六角螺栓,螺栓容易拧紧,只需一把内六角扳手即可轻松组装。
●可根据使用情况或使用的选件更改下横撑的安装位置。
●采用Dap树脂顶板,外观温润,耐油、耐化学性优良。表面光滑而坚硬,使其抗翘曲和开裂。
●适用于各种厂家等工厂内作业。 ●主体:钢 1台 日本 ●调节器调节范围:20mm
●调节螺丝尺寸:M16×2.0
 
型号 货号 顶板材质 横宽×纵深×高(mm) 平均承重(kg) 颜色 质量(kg)
GWP-0945 301-1798 表面为树脂材 900×450×740 800 绿色 25
GWP-0945 YG 466-8618 表面为树脂材 900×450×740 800 嫩绿色(YG) 25
GWP-0960 301-1801 表面为树脂材 900×600×740 800 绿色 29.5
GWP-0960 YG 466-8642 表面为树脂材 900×600×740 800 嫩绿色(YG) 29.5
GWP-0975 301-1810 表面为树脂材 900×750×740 800 绿色 33
GWP-0975 YG 466-8669 表面为树脂材 900×750×740 800 嫩绿色(YG) 33
GWP-1260 301-1828 表面为树脂材 1200×600×740 800 绿色 36
GWP-1260 YG 466-8677 表面为树脂材 1200×600×740 800 嫩绿色(YG) 36
GWP-1275 301-1836 表面为树脂材 1200×750×740 800 绿色 40.5
GWP-1275 YG 466-8707 表面为树脂材 1200×750×740 800 嫩绿色(YG) 40.5
GWP-1575 301-1844 表面为树脂材 1500×750×740 800 绿色 50.5
GWP-1575 YG 466-8740 表面为树脂材 1500×750×740 800 嫩绿色(YG) 50.5
GWP-1590 301-1852 表面为树脂材 1500×900×740 800 绿色 54
GWP-1590 YG 466-8758 表面为树脂材 1500×900×740 800 嫩绿色(YG) 54
GWP-1875 301-1861 表面为树脂材 1800×750×740 800 绿色 57.5
GWP-1875 YG 466-8804 表面为树脂材 1800×750×740 800 嫩绿色(YG) 57.5
GWP-1890 301-1879 表面为树脂材 1800×900×740 800 绿色 64
GWP-1890 YG 466-8847 表面为树脂材 1800×900×740 800 嫩绿色(YG) 64
GWR-0945 301-1887 表面为合成板材 900×450×740 800 绿色 24.5
GWR-0945 YG 466-8855 表面为合成板材 900×450×740 800 嫩绿色(YG) 24.5
GWR-0960 301-1895 表面为合成板材 900×600×740 800 绿色 28.5
GWR-0960 YG 466-8880 表面为合成板材 900×600×740 800 嫩绿色(YG) 28.5
GWR-0975 301-1909 表面为合成板材 900×750×740 800 绿色 33
GWR-0975 YG 466-8901 表面为合成板材 900×750×740 800 嫩绿色(YG) 33
GWR-1260 301-1917 表面为合成板材 1200×600×740 800 绿色 35.5
GWR-1260 YG 466-8910 表面为合成板材 1200×600×740 800 嫩绿色(YG) 35.5
GWR-1275 301-1925 表面为合成板材 1200×750×740 800 绿色 41
GWR-1275 YG 466-8944 表面为合成板材 1200×750×740 800 嫩绿色(YG) 41
GWR-1575 301-1933 表面为合成板材 1500×750×740 800 绿色 51
GWR-1575 YG 466-8987 表面为合成板材 1500×750×740 800 嫩绿色(YG) 51
GWR-1590 301-1941 表面为合成板材 1500×900×740 800 绿色 56
GWR-1590 YG 466-8995 表面为合成板材 1500×900×740 800 嫩绿色(YG) 56
GWR-1875 301-1950 表面为合成板材 1800×750×740 800 绿色 58.5
GWR-1875 YG 466-9045 表面为合成板材 1800×750×740 800 嫩绿色(YG) 58.5
GWR-1890 301-1968 表面为合成板材 1800×900×740 800 绿色 64.5
GWR-1890 YG 466-9088 表面为合成板材 1800×900×740 800 嫩绿色(YG) 64.5
GWS-0945 301-1976 钢制 900×450×740 800 绿色 26
GWS-0960 301-1984 钢制 900×600×740 800 绿色 29.5
GWS-0975 301-1992 钢制 900×750×740 800 绿色 34
GWS-1260 301-2000 钢制 1200×600×740 800 绿色 36
GWS-1275 301-2018 钢制 1200×750×740 800 绿色 42
GWS-1575 301-2026 钢制 1500×750×740 800 绿色 50.5
GWS-1590 301-2034 钢制 1500×900×740 800 绿色 57
GWS-1875 301-2042 钢制 1800×750×740 800 绿色 59
GWS-1890 301-2051 钢制 1800×900×740 800 绿色 66
注意事项 ●运费另付。
●由于是车上交货,因此需要客户自己卸货。