套件内容 | 97件
|
---|
(1/2”)套筒(6P) | 1/2・9/16・5/8・3/4・13/16・7/8インチ
|
---|
(1/2”)棘轮扳手 | 250mm
|
---|
(1/2”)加长杆 | 126mm
|
---|
(1/4”)套筒(迷你・6P) | 4・5・6・7・8・9・10・11・12・13mm
|
---|
(1/4”)套筒(英寸・6P) | 5/32・3/16・7/32・1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2英寸
|
---|
(1/4”)圆套筒(12P) | 1/4・5/16・3/8英寸
|
---|
(1/4”)长套筒(6P) | 3/16・7/32・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16英寸
|
---|
(1/4”)螺丝刀 | 150mm
|
---|
(1/4”)棘轮扳手 | 140mm
|
---|
(1/4”)加长杆 | 50.5mm
|
---|
(3/8”)套筒(毫米・6P) | 9・10・11・12・13・14・15・17・19mm
|
---|
(3/8”)套筒(英寸・6P) | 3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・11/16・3/4・13/16英寸
|
---|
(3/8”)长套筒(6P) | 3/8・1/2・9/16・5/8・11/16インチ
|
---|
(3/8”)棘轮扳手 | 200mm
|
---|
(3/8”)加长杆 | 156.5mm
|
---|
两用扳手 | ・10・12・13・14・15mm
|
---|
两用扳手 | 3/8・7/16・1/2・9/16・5/8インチ
|
---|
火花塞套筒 | 16・21mm
|
---|
十字批头 | #1・#2・#3
|
---|
一字批头 | 5.5・6.5・8mm
|
---|
Hex批头 | 3・4・5・6・7・8mm
|
---|
花型批头 | T10・T15・T20・T25・T30・T40
|
---|
ケースサイズ | 370(W)×350(D)×80(H)mm
|
---|
ケース材質 | プラスチック
|
---|
総重量 | 6.0kg |
---|
(1/4”)ビットアダプター
|
(3/8”)ユニバーサルジョイント |