商品分类 购物车 收藏 订单 会员
返回
商品详情
  • 德派 DEPRAG 手持式气动螺丝刀 MINIMAT系列(弯头式设计,双转向,压杆式启动-方头)

德派 DEPRAG 手持式气动螺丝刀 MINIMAT系列(弯头式设计,双转向,压杆式启动-方头)

¥24800.00
适用螺丝: M10
空转转速rpm: 180
刀头接口: ½"
377-431U-E12.5
-
+
  • 商品详情
  • 基本信息
  • 用户咨询0
  • 产品名称 MINIMAT 手持式气动螺刀-弯头式 方头驱动
    产品特点 动力稳健,高精度,人机工程学设计,使用寿命长,低噪音;
    MINIMAT离合器基于经久认证的机械分离和自断气式离合工作原理运行。
    能确保数百万次螺丝拧紧装配的扭矩精度控制在标准差<3%。
    用途 工业拧紧
    规格 双转向,右制动,压杆式启动
    产地 德国
    最小销售单位 1

    螺刀类型 噪音强度(dB/A) 耗气量
    (m³/min)
    耗气量(cfm) 空气进口管道螺纹尺寸 进气管径(mm) 进气管径(in.)
    2号马达 67 0.3 11 1/8" m 6  1/4
    2.5号马达 76 0.35 12 1/4" m 6  1/4
    3号马达 75 0.4 14 1/4" f 10  3/8
    4号马达 78 1 35.3 1/4" f 10  3/8

    驱动头 刀头接口
    方头驱动 E6.3 1/4”
    方头驱动 E10 3/8”
    方头驱动 E12.5 1/2”

    型号 定货号 驱动头 螺刀类型 适用螺丝 最小扭矩
    (N·m)
    最大扭矩
    (N·m)
    最小扭矩
    (in·lbs)
    最大扭矩
    (in·lbs)
    空转转速(rpm) 长度(L)
    (mm)
    质量
    (kg)
    377-321U 386530B E6.3 2号马达 M4 0.4 3.5 4 31 780 270 0.85
    377-421U 386530D E6.3 2号马达 M5 0.4 4.5 4 40 500 270 0.85
    377-521U 386530C E6.3 2号马达 M5 0.3 6.5 3 57 350 270 0.85
    377-321U-E10 390887B E10 2号马达 M4 0.4 3.5 4 31 780 270 0.85
    377-421U-E10 390887D E10 2号马达 M5 0.4 4.5 4 40 500 270 0.85
    377-521U-E10 390887C E10 2号马达 M5 0.3 6.5 3 57 350 270 0.85
    376-7251U 378385A E6.3 2.5号马达 M6 1.5 8 13 71 810 315 1.2
    376-3251U 378385B E6.3 2.5号马达 M6 1.5 15 13 133 410 315 1.2
    376-7251U-E10 382687A E10 2.5号马达 M6 1.5 8 13 71 810 315 1.2
    376-3251U-E10 382687B E10 2.5号马达 M6 1.5 15 13 133 410 315 1.2
    377-731U-E10 411310C E10 3号马达 M6 4 10 35 88.5 730 382 1.9
    377-331U-E10 411310D E10 3号马达 M8 4 19 35 168 365 382 1.9
    377-431U-E10 400611E E10 3号马达 M10 4 33 35 292 190 374 1.9
    377-731U-E12.5 396037C E12.5 3号马达 M6 4 11 35 97 700 377 2
    377-331U-E12.5 396037D E12.5 3号马达 M8 4 20 35 177 350 377 2
    377-431U-E12.5 396037E E12.5 3号马达 M10 4 35 35 310 180 377 2
    377-941U-E10 400638B E10 4号马达 M10 7 30 62 265.5 430 461 2.2
    377-741U-E10 400638C E10 4号马达 M10 7 44 62 389 285 461 2.2
    377-941U-E12.5 379100B E12.5 4号马达 M10 8 32 70.8 283 410 464 2.3
    377-741U-E12.5 379100C E12.5 4号马达 M10 8 46 70.8 407 270 464 2.3
    377-841U-E12.5 379100D E12.5 4号马达 M12 8 65 70.8 575 185 464 2.3
返回顶部