型号 | 基本型号 (限量版) | 标准型号 (标准功能版) | 在线模型 (实时传输) | |||||
F50A-BAS | F50B-BAS | F50A-STD | F50B-STD | F50A-ONL | F50B-ONL | |||
基本性能 | 测量视角 ※ 1 | 35°×35° | 70°×70° | 35°×35° | 70°×70° | 35°×35° | 70°×70° | |
空间分辨率 | 2.8mrad | 5.3mrad | 2.8mrad | 5.3mrad | 2.8mrad | 5.3mrad | ||
测量距离范围 | 30cm〜∞ ※2 | 10cm〜∞ ※ 3 | 30cm〜∞ ※2 | 10cm〜∞ ※ 3 | 30cm〜∞ ※2 | 10cm〜∞ ※ 3 | ||
焦点 | 无焦点 | |||||||
检测器 | 2D非冷却传感器(测微辐射计) | |||||||
测量波长 | 8-14μm | |||||||
记录像素数 | 240 x 240像素 | |||||||
影格速率 | 7.5Hz | |||||||
测量温度范围 | -20℃〜350℃ ※4 | |||||||
温度分辨率 | 30℃时为0.05℃ | |||||||
温度精度 | ±2℃ 或 ±2%(指示值) ※ 5 | |||||||
画面显示 | 自动功能 | 自动缩放/自动最大/自动点 | ||||||
色彩调色板 | 7种类型(橄榄色,彩虹色,光圈,亮色,热金属,增白,增黑) | |||||||
渐变显示 | 256/128/64/16等级 | |||||||
可见图像显示 | CMOS 510,000像素(720×720) | |||||||
可见图像合成显示 | 画中画(可任意修剪),混合(可变的透射率组成,尺寸/位置可调整) | |||||||
显示功能 | 1-4倍连续数字变焦(热成像,可见图像,合成显示) | |||||||
测量功能 | 报警功能 | 警报显示,警报声,颜色警报(ISO),警报记录 | ||||||
温度补偿功能 | 发射率校正(整个图像,多个点),环境/背景温度校正,发射率表功能 | |||||||
点温度测量 | 移动点 × 5,温度搜索(最高 × 1,最低 × 1) | |||||||
区域内温度测量 | -- | BOX × 1(显示该区域的最高 • 最低 • 平均温度) | ||||||
线轮廓 | -- | 线 × 1 | ||||||
图形之间的温差 | -- | 差温计算 × 1 | ||||||
记录 •输出 | 记录媒体 | micro-SD卡(兼容SDHC) | ||||||
数据记录 | 记录格式 | 热图像:静止图像(带温度数据的JPEG,14bit),可见图像:静止图像(使用JPEG和热成像同时记录) | ||||||
连拍记录 | -- | 最高连拍速度7.5Hz(最长10秒) | ||||||
间隔记录 | -- | 3秒~3600秒间隔,同时记录可见图像 | ||||||
趋势数据 | -- | 以CSV格式输出趋势数据 | ||||||
配置文件数据 | -- | 以CSV格式输出线路配置文件 | ||||||
语音备忘 | 30秒 | |||||||
文字备忘录 | 最多128个字符 | |||||||
外部接口 | 文件传输 | USB2.0(MTP) | ||||||
实时传输 | -- | USB 2.0 视频传输 ※ 6 (同时传输热图像和可见图像,最高7.5Hz) | ||||||
其他 | 显示装置 | 4.8英寸高清(720x1280)触摸屏(电容类型) | ||||||
拍摄辅助功能 | LED灯(安装在相机上) | |||||||
耐环境 | 工作环境温度/湿度 | 摄像头:-20°C~70°C,90%RH(无凝结) ※ 7 控制器:-20°C~50°C,90%RH(无凝结) | ||||||
储存温度/湿度 | 摄像头:-40°C~60°C,90%RH(无凝结) 控制器:-40°C~60°C,90%RH(无凝结) | |||||||
震动,冲击 | 1m跌落、29.4m/s2(3G)、 294m/s2(30G) | |||||||
防尘防溅结构 | 防护等级相当于IP64 | |||||||
电磁兼容 | CE符合标准(A类) | |||||||
电源供应 | 电池组 | 锂离子电池(内置控制器),驱动时间:约4.0小时(带省电模式) | ||||||
AC适配器 | AC 100V~240V,50 / 60Hz(USB供电,micro B接口) | |||||||
外形尺寸 | 摄像头:约30mmx 40mmx 130mm(不包括突起和线缆) 控制器:约169mm(高)x 92mm(宽)x 24.5mm(D)(不包括突起和线缆) | |||||||
重量 | 摄像头:约100 g 控制器:约400 g ※内置电池,不包括线缆 | |||||||
标准配件 | 手提箱,micro SD卡,micro SD卡适配器,USB AC适配器,micro USB电缆(用于电源和通信),颈带,说明手册,标准附带软件(NS9500LT) |
※1 公差:±5%
※2 温度精度保证范围为100cm〜∞
※3 温度精度保证范围为30cm〜∞
※4 摄像头的工作环境温度:15°C或更高(15°C以下:-20°C至300°C)
※5 摄像头工作环境温度:0~40°C(±4°C或±4%除外)
※6 视频传输需要分别使用InfReC Analyzer NS9500 Professional(可选)
※7 在超过60°C的高温环境中使用摄像头时,通过高温保护功能关闭可见的摄像头,并且不会显示或保存图像。