型号 | G120EX | G100EX | G100 | |
---|---|---|---|---|
基本性能 | 测量温度范围 | -40℃〜1500℃ | -40℃〜500℃ | |
温度分辨率(NETD) | 30℃时为0.04(S/N改善时) | 30℃时为0.06(S/N改善时) | ||
温度指示精度 | R1,R2,R3:±2°C或读数的±2%,以较大值为准(※1) R4:满量程±2%或更小 |
R1,R2:±2°C或读数的±2%,以较大值为准(※1) | ||
检测器 | 2D非冷却传感器(测微辐射计) | |||
检测器像素数 | 320(H)x240(V)像素 | |||
测量波长 | 8~14μm | |||
影格速率 | 60Hz | |||
测量视角 | 使用32°(H)x 24°(V)标准镜头时(fl = 14mm) | |||
空间分辨率 | 1.78mrad | |||
测量距离范围 | 10cm〜∞(带标准镜头)温度精度保证为30cm~ | |||
数据深度 | 14bits | |||
操作 • 画质改善 | 自动对焦 | 有 | ||
温度刻度设置 | 自动/手动 | |||
操作支持显示 | 图标显示设置项目 • 各种功能 • 状态 | |||
多语言显示 | 支持16种语言 | |||
校正功能 | 发射率校正,距离校正,环境反射校正,背景校正 | |||
平均化 | 有 | |||
平均残像去除功能 | 有 | |||
筛选 | 有 | |||
边缘增强 | 有 | 无 | ||
显示功能 | 热成像/可见图像复合显示 | 热成像/可见图像合成,热成像/可见图像并列显示 | ||
色彩调色板 | 彩虹色,光圈,亮色,热金属,增白,增黑 | |||
渐变变化 | 256、16、8渐变 | |||
多图像显示 | 9图像显示 | |||
数码变焦 | × 1~4倍 | |||
测量功能 | 多点温度显示 | 中心 • 最高 • 最低(自动跟踪)可移动5点 | ||
多点发射率校正 | 5点 | |||
发射率反向计算功能 | 有 | |||
2点之间温度差 | 有 | |||
发射率表功能 | 注册了20种发射率表 | |||
指定区域内的温度分析功能 | 显示指定区域的最高温度 • 最低温度 • 平均温度(BOX 5个) | |||
剖面 | 水平、垂直 | |||
温度搜索功能 | 搜索最高/最低温度并自动显示每个位置 | |||
报警功能 | 模式:警报声,警报显示,振动警报(仅G120EX),ON / OFF颜色警报,判断温度设置,外部警报输出 | |||
数据存储 | 记录媒体 | SD卡,兼容SDHC | ||
热成像视频 | 有(10fps)SD卡存储 | 无 | ||
静止影像 | JPEG,带温度数据, 14bits(可视图像同时) | |||
全景拍摄功能 | 有(扫描合成) | 无 | ||
间隔记录 | 红外图像3s~60min自动记录热图像 | |||
报警记录 | 有 | |||
接口 | USB | 大容量存储功能 | ||
报警输出 | 无电压接点信号输出 | |||
视频输出 | NTSC / PAL切换(不能与LCD同时使用) | |||
其他 | 激光笔 | 有(ON / OFF, 红色等级2,符合PSC的产品) | ||
可见相机 | CMOS相机 200万像素 | |||
LED灯 | 有(ON/OFF) | |||
语音备忘 | 30s 录制 / 播放 | |||
文字备忘录 | 从SD卡读取最多128个字符并粘贴在热图像上 | |||
显示装置 | 3.5英寸彩色LCD监视器(320 x 240),具有倾斜机制和亮度调节功能 | |||
PC应用程序 | NS9500LT(限功能限定版)标准配件 | |||
标准配件 | 硬盒x1,电池x1,电池充电器x1,AC适配器x1,腕带x1,SD卡x1,USB电缆x1,使用说明书x1,握带x1 | |||
电源 | 电池 | 专用电池组(2,500 mAh) 驱动时间为4小时 | ||
AC电源(AC适配器) | AC 100V ~ 220V, 50 / 60Hz | |||
耗电量 | 4.3W(typ) | |||
环境条件 | 工作环境温度/湿度 | -15℃ ~ 50℃, 90%RH | ||
振动/冲击 | 29.4m/s2(3G) / 294m/s2(30G) | |||
EMC | 符合CE(A类) | |||
防尘防溅结构 | 防护等级 IP54 | |||
外形尺寸 | 约H:212mm x W:76mm x D:138mm(不包括突起) | |||
质量 | 约850g ※包含电池 |
※1 环境温度:0-40℃,否则为±3℃或±3%
产品名称 | 格式 | 规格/备注 |
---|---|---|
2倍长焦镜头 | IRL-TX02A | 16°(H)x 12°,0.89mrad(fl = 28mm) |
AC适配器 | RC60G-09D-100V | -- |
电池组 | 2UR18650F | 锂离子电池 |
电池充电器 | NC-LSC05-100V | -- |
液晶遮光罩 | IRU-F01A | -- |
视频线 | FVC-135A | 迷你插头,1.5m |
三脚架(小) | U9800BK | SLIK制造 1.8kg 3通头 |
Inflec分析仪标准 | NS9500STD | PC 应用程序 |
2年保固 | IRS-GG100A | -- |
黑体涂料 | 7211347-000 | 喷雾方式 |