由于库存有限及汇率变化,购买前请先咨询客服。
所属系列 | 特点 | 材质 | 订购单位 | 产地 |
K(A) | ●全钢制品, 无缝一体挤压成型,无需担心水、油等液体泄露。 ●不同的颜色便于零件管理。 |
●钢(表面处理:烤漆) | 1个 | 日本 |
型号 | 捆包数 | 容量(L) | 外观尺寸(mm)长×宽×高 | 内部尺寸(mm)长×宽×高 | 质量(kg) |
KA-4(B) | 10个 | 5 | 510×320× 45 | 417×266× 43 | 1.3 |
KA-4(R) | |||||
KA-2(B) | 6 | 595×360× 45 | 488×304× 43 | 1.8 | |
KA-2(R) | |||||
K-10(B) | 20个 | 3.5 | 301×220× 92 | 210×161× 90 | 0.6 |
K-10(R) | |||||
K-9(B) | 5.2 | 352×240× 96 | 257×176× 94 | 0.8 | |
K-9(R) | |||||
K-8(B) | 6.9 | 405×263× 96 | 307×201× 94 | 1.1 | |
K-8(R) | |||||
K-7(B) | 7.7 | 465×265× 96 | 370×201× 94 | 1.5 | |
K-7(R) | |||||
K-4(B) | 10个 | 12 | 470×320×120 | 360×245×118 | 1.6 |
K-4(R) | |||||
K-5(B) | 14 | 510×320×120 | 395×242×118 | 2 | |
K-5(R) | |||||
K-2(B) | 17.5 | 595×360×115 | 470×280×113 | 2.7 | |
K-2(R) |