商品分类 购物车 收藏 订单 会员
返回
商品详情
  • Trusco 伸缩式货箱台车(钢制·6轮型) FCD6系列
  • Trusco 伸缩式货箱台车(钢制·6轮型) FCD6系列

Trusco 伸缩式货箱台车(钢制·6轮型) FCD6系列

¥870.00
长度范围(mm): 595~695
宽度范围(mm): 295~395
FCD6-3060
-
+
  • 商品详情
  • 基本信息
  • 用户咨询0
  • 由于库存有限及汇率变化,购买前请先咨询客服。

    特长 材质 订购单位 产地 规格
    ●尺寸可自由调整,间距为10mm。 ●脚轮金属配件:钢
    ●车轮:尼龙
    ●角件:聚丙烯(PP)
    ●连接杆:钢
    1台 日本 ●装配式
    ●万向轮4个,定向轮2个
    ●钢制6轮型
    ●组装时长:1人30分钟
    ●替换脚轮:TYSG-75N(万向轮)、SR-65N(定向轮φ65mm)
     
    型号 货号 平均载重
    (kg)
    框内尺寸(mm)
    长×宽
    高度
    (mm)
    脚轮直径(mm) 质量
    (kg)
    定向轮 万向轮
    FCD6-3060 512-5286 400 595~695×295~395 156 65 75 5.8
    FCD6-3070 512-5294 695~795×295~395 6
    FCD6-4060 512-5308 595~695×395~495 6.1
    FCD6-4070 512-5316 695~795×395~495 6.3
    FCD6-5060 512-5324 595~695×495~595 6.4
    FCD6-5070 512-5332 695~795×495~595 6.6
    FCD6-6060 512-5341 595~695×595~695 6.7
    FCD6-6070 512-5359 695~795×595~695 6.9
    FCD6-3080 337-9795 795~895×295~395 6.2
    FCD6-3090 337-9809 895~995×295~395 6.4
    FCD6-30100 337-9817 995~1095×295~395 6.6
    FCD6-4080 337-9825 795~895×395~495 6.5
    FCD6-4090 337-9833 895~995×395~495 6.7
    FCD6-40100 337-9841 995~1095×395~495 6.9
    FCD6-5080 337-9850 795~895×495~595 6.8
    FCD6-5090 337-9868 895~995×495~595 7
    FCD6-50100 337-9876 995~1095×495~595 7.2
    FCD6-6080 337-9884 795~895×595~695 7.1
    FCD6-6090 337-9892 895~995×595~695 7.3
    FCD6-60100 337-9906 995~1095×595~695 7.5

     

返回顶部