商品分类 购物车 收藏 订单 会员
返回
商品详情
  • Trusco 伸缩式货箱台车(钢制·6轮型·带制动器) FCD6-S系列

Trusco 伸缩式货箱台车(钢制·6轮型·带制动器) FCD6-S系列

¥934.00
长度范围(mm): 595~695
宽度范围(mm): 295~395
FCD6-3060-S
-
+
  • 商品详情
  • 基本信息
  • 用户咨询0
  • 由于库存有限及汇率变化,购买前请先咨询客服。

    特长 材质 订购单位 产地 规格
    ●尺寸可自由调整,间距为10mm。
    ●边角树脂的表面有凹凸,防止打滑。
    ●脚轮金属配件:钢
    ●车轮:尼龙
    ●角件:聚丙烯(PP)
    ●连接杆:钢
    1台 日本 ●装配式
    ●万向轮2个,万向刹车轮2个,定向轮2个
    ●钢制6轮型
    ●组装时长:1人30分钟
    ●替换脚轮:TYSG-75N(万向轮)、TYSG-75NS(万向刹车轮)、SR-65N(定向轮φ65mm)
     
    型号 货号 平均载重
    (kg)
    框内尺寸(mm)
    长×宽
    高度
    (mm)
    脚轮直径(mm) 质量
    (kg)
    定向轮 万向轮
    FCD6-3060-S 854-9238 400 595~695×295~395 156 65 75 5.9
    FCD6-3070-S 854-9239 695~795×295~395 6.1
    FCD6-4060-S 854-9243 595~695×395~495 6.2
    FCD6-4070-S 854-9244 695~795×395~495 6.4
    FCD6-5060-S 854-9248 595~695×495~595 6.5
    FCD6-5070-S 854-9249 695~795×495~595 6.7
    FCD6-6060-S 854-9253 595~695×595~695 6.8
    FCD6-6070-S 854-9254 695~795×595~695 7
    FCD6-3080-S 854-9240 795~895×295~395 6.3
    FCD6-3090-S 854-9241 895~995×295~395 6.5
    FCD6-30100-S 854-9237 995~1095×295~395 6.7
    FCD6-4080-S 854-9245 795~895×395~495 6.6
    FCD6-4090-S 854-9246 895~995×395~495 6.7
    FCD6-40100-S 854-9242 995~1095×395~495 7
    FCD6-5080-S 854-9250 795~895×495~595 6.9
    FCD6-5090-S 854-9251 895~995×495~595 7.1
    FCD6-50100-S 854-9247 995~1095×495~595 7.3
    FCD6-6080-S 854-9255 795~895×595~695 7.2
    FCD6-6090-S 854-9256 895~995×595~695 7.4
    FCD6-60100-S 854-9252 995~1095×595~695 7.6

     

返回顶部