商品分类 购物车 收藏 订单 会员
返回
商品详情
  • Trusco 手用丝锥 HSS-E高速钢(公制螺纹用)
  • Trusco 手用丝锥 HSS-E高速钢(公制螺纹用)

Trusco 手用丝锥 HSS-E高速钢(公制螺纹用)

¥57.00
公称尺寸: M3
齿距(mm): 0.5
尖端: 先
T-H-HT-M3X0.5-1
-
+
  • 商品详情
  • 基本信息
  • 用户咨询0
  • 由于库存有限及汇率变化,购买前请先咨询客服。

    特长 用途 材质 订购单位 产地 规格
    ●可以同时用于通孔、盲孔。 ●适用切削材料:普通钢、低/中碳钢、合金钢。
    ●攻丝钻床和手动攻丝用。
    ●高速钢(HSS-E) 1支 日本 ●加工螺纹:公制螺纹
    ●表面处理:无涂层
     
    型号 货号 先端 精度 公称尺寸 牙距
    (mm)
    螺纹长度
    (mm)
    全长
    (mm)
    柄径
    (mm)
    柄部方头部
    (mm)
    底孔直径
    (mm)
    质量
    (g)
    T-H-HT-M3X0.5-1 391-2230 JIS2级 M3 0.5 18 46 4 3.2 2.5 9
    T-H-HT-M3X0.5-2 391-2248 JIS2级 M3 0.5 18 46 4 3.2 2.5 9
    T-H-HT-M3X0.5-3 391-2256 JIS2级 M3 0.5 18 46 4 3.2 2.5 9
    T-H-HT-M4X0.7-1 391-2272 JIS2级 M4 0.7 13 52 5 4 3.3 11
    T-H-HT-M4X0.7-2 391-2281 JIS2级 M4 0.7 13 52 5 4 3.3 11
    T-H-HT-M4X0.7-3 391-2299 JIS2级 M4 0.7 13 52 5 4 3.3 11
    T-H-HT-M5X0.8-1 391-2311 JIS2级 M5 0.8 16 60 5.5 4.5 4.2 14
    T-H-HT-M5X0.8-2 391-2329 JIS2级 M5 0.8 16 60 5.5 4.5 4.2 14
    T-H-HT-M5X0.8-3 391-2337 JIS2级 M5 0.8 16 60 5.5 4.5 4.2 14
    T-H-HT-M6X0.5-1 256-0815 JIS2级 M6 0.5 15 55 6 4.5 5.5 16
    T-H-HT-M6X0.5-2 256-0818 JIS2级 M6 0.5 15 55 6 4.5 5.5 16
    T-H-HT-M6X0.5-3 255-9332 JIS2级 M6 0.5 15 55 6 4.5 5.5 16
    T-H-HT-M6X0.75-1 256-0817 JIS2级 M6 0.75 20 62 6 4.5 5.3 18
    T-H-HT-M6X0.75-2 256-0812 JIS2级 M6 0.75 20 62 6 4.5 5.3 18
    T-H-HT-M6X0.75-3 256-0824 JIS2级 M6 0.75 20 62 6 4.5 5.3 18
    T-H-HT-M6X1.0-1 391-2353 JIS2级 M6 1 19 62 6 4.5 5 16
    T-H-HT-M6X1.0-2 391-2361 JIS2级 M6 1 19 62 6 4.5 5 16
    T-H-HT-M6X1.0-3 391-2370 JIS2级 M6 1 19 62 6 4.5 5 16
    T-H-HT-M8X1.0-1 256-0829 JIS2级 M8 1 30 70 6.2 5 7 21
    T-H-HT-M8X1.0-2 256-0826 JIS2级 M8 1 30 70 6.2 5 7 21
    T-H-HT-M8X1.0-3 256-0827 JIS2级 M8 1 30 70 6.2 5 7 21
    T-H-HT-M8X1.25-1 391-2396 JIS2级 M8 1.25 22 70 6.2 5 6.8 21
    T-H-HT-M8X1.25-2 391-2400 JIS2级 M8 1.25 22 70 6.2 5 6.8 21
    T-H-HT-M8X1.25-3 391-2418 JIS2级 M8 1.25 22 70 6.2 5 6.8 21
    T-H-HT-M10X1.0-1 256-0854 JIS2级 M10 1 30 70 7 5.5 9 26
    T-H-HT-M10X1.0-2 256-0840 JIS2级 M10 1 30 70 7 5.5 9 26
    T-H-HT-M10X1.0-3 256-0846 JIS2级 M10 1 30 70 7 5.5 9 26
    T-H-HT-M10X1.25-1 256-0849 JIS2级 M10 1.25 32 75 7 5.5 8.8 27
    T-H-HT-M10X1.25-2 256-0843 JIS2级 M10 1.25 32 75 7 5.5 8.8 27
    T-H-HT-M10X1.25-3 256-0855 JIS2级 M10 1.25 32 75 7 5.5 8.8 27
    T-H-HT-M10X1.5-1 391-2078 JIS2级 M10 1.5 24 75 7 5.5 8.5 27
    T-H-HT-M10X1.5-2 391-2086 JIS2级 M10 1.5 24 75 7 5.5 8.5 27
    T-H-HT-M10X1.5-3 391-2094 JIS2级 M10 1.5 24 75 7 5.5 8.5 27
    T-H-HT-M12X1.0-1 256-0838 JIS2级 M12 1 30 70 8.5 6.5 11 37
    T-H-HT-M12X1.0-2 256-0831 JIS2级 M12 1 30 70 8.5 6.5 11 37
    T-H-HT-M12X1.0-3 256-0851 JIS2级 M12 1 30 70 8.5 6.5 11 37
    T-H-HT-M12X1.25-1 256-0834 JIS2级 M12 1.25 38 80 8.5 6.5 10.8 40
    T-H-HT-M12X1.25-2 256-0832 JIS2级 M12 1.25 38 80 8.5 6.5 10.8 40
    T-H-HT-M12X1.25-3 256-0841 JIS2级 M12 1.25 38 80 8.5 6.5 10.8 40
    T-H-HT-M12X1.5-1 256-0839 JIS2级 M12 1.5 38 82 8.5 6.5 10.5 41
    T-H-HT-M12X1.5-2 256-0848 JIS2级 M12 1.5 38 82 8.5 6.5 10.5 41
    T-H-HT-M12X1.5-3 256-0853 JIS2级 M12 1.5 38 82 8.5 6.5 10.5 41
    T-H-HT-M12X1.75-1 391-2116 JIS2级 M12 1.75 29 82 8.5 6.5 10.3 40
    T-H-HT-M12X1.75-2 391-2124 JIS2级 M12 1.75 29 82 8.5 6.5 10.3 40
    T-H-HT-M12X1.75-3 391-2132 JIS2级 M12 1.75 29 82 8.5 6.5 10.3 40
    T-H-HT-M14X1.0-1 256-0845 JIS2级 M14 1 30 70 10.5 8 13 50
    T-H-HT-M14X1.0-2 256-0837 JIS2级 M14 1 30 70 10.5 8 13 50
    T-H-HT-M14X1.0-3 256-0835 JIS2级 M14 1 30 70 10.5 8 13 50
    T-H-HT-M14X1.25-1 256-0830 JIS2级 M14 1.25 42 88 10.5 8 12.8 52
    T-H-HT-M14X1.25-2 256-0842 JIS2级 M14 1.25 42 88 10.5 8 12.8 52
    T-H-HT-M14X1.25-3 256-0850 JIS2级 M14 1.25 42 88 10.5 8 12.8 52
    T-H-HT-M14X1.5-1 256-0833 JIS2级 M14 1.5 42 88 10.5 8 12.5 52
    T-H-HT-M14X1.5-2 256-0847 JIS2级 M14 1.5 42 88 10.5 8 12.5 52
    T-H-HT-M14X1.5-3 255-9334 JIS2级 M14 1.5 42 88 10.5 8 12.5 52
    T-H-HT-M14X2.0-1 391-2159 JIS2级 M14 2 30 88 10.5 8 12 60
    T-H-HT-M14X2.0-2 391-2167 JIS2级 M14 2 30 88 10.5 8 12 60
    T-H-HT-M14X2.0-3 391-2175 JIS2级 M14 2 30 88 10.5 8 12 60
    T-H-HT-M16X1.0-1 256-0814 JIS2级 M16 1 30 75 12.5 10 15 74
    T-H-HT-M16X1.0-2 256-0825 JIS2级 M16 1 30 75 12.5 10 15 74
    T-H-HT-M16X1.0-3 256-0808 JIS2级 M16 1 30 75 12.5 10 15 74
    T-H-HT-M16X1.5-1 256-0807 JIS2级 M16 1.5 45 95 12.5 10 14.5 89
    T-H-HT-M16X1.5-2 256-0806 JIS2级 M16 1.5 45 95 12.5 10 14.5 89
    T-H-HT-M16X1.5-3 256-0819 JIS2级 M16 1.5 45 95 12.5 10 14.5 89
    T-H-HT-M16X2.0-1 391-2191 JIS2级 M16 2 32 95 12.5 10 14 88
    T-H-HT-M16X2.0-2 391-2205 JIS2级 M16 2 32 95 12.5 10 14 88
    T-H-HT-M16X2.0-3 391-2213 JIS2级 M16 2 32 95 12.5 10 14 88
    T-H-HT-M18X1.0-1 256-0822 JIS 2级 M18 1 30 80 14 11 17 97
    T-H-HT-M18X1.0-2 255-9336 JIS 2级 M18 1 30 80 14 11 17 97
    T-H-HT-M18X1.0-3 256-0811 JIS 2级 M18 1 30 80 14 11 17 97
    T-H-HT-M18X1.5-1 256-0809 JIS 2级 M18 1.5 45 95 14 11 16.5 110
    T-H-HT-M18X1.5-2 256-0816 JIS 2级 M18 1.5 45 95 14 11 16.5 110
    T-H-HT-M18X1.5-3 255-9335 JIS 2级 M18 1.5 45 95 14 11 16.5 110
    T-H-HT-M18X2.5-1 267-5168 JIS 2级 M18 2.5 48 100 14 11 15.5 113
    T-H-HT-M18X2.5-2 267-5170 JIS 2级 M18 2.5 48 100 14 11 15.5 113
    T-H-HT-M18X2.5-3 267-5172 JIS 2级 M18 2.5 48 100 14 11 15.5 113
    T-H-HT-M20X1.0-1 256-0820 JIS 2级 M20 1 30 80 15 12 19 112
    T-H-HT-M20X1.0-2 256-0810 JIS 2级 M20 1 30 80 15 12 19 112
    T-H-HT-M20X1.0-3 255-9333 JIS 2级 M20 1 30 80 15 12 19 112
    T-H-HT-M20X1.5-1 256-0821 JIS 2级 M20 1.5 45 95 15 12 18.5 133
    T-H-HT-M20X1.5-2 256-0823 JIS 2级 M20 1.5 45 95 15 12 18.5 133
    T-H-HT-M20X1.5-3 256-0813 JIS 2级 M20 1.5 45 95 15 12 18.5 133
    T-H-HT-M20X2.5-1 267-5167 JIS 2级 M20 2.5 50 115 15 12 17.5 144
    T-H-HT-M20X2.5-2 267-5169 JIS 2级 M20 2.5 50 115 15 12 17.5 144
    T-H-HT-M20X2.5-3 267-5171 JIS 2级 M20 2.5 50 115 15 12 17.5 144

     

返回顶部