商品分类 购物车 收藏 订单 会员
返回
商品详情
  • Trusco 超硬铰刀

Trusco 超硬铰刀

¥442.00
TCOR1.0
-
+
  • 商品详情
  • 基本信息
  • 用户咨询0
  • 由于库存有限及汇率变化,购买前请先咨询客服。

    特长 用途 材质 订购单位 产地
    ●与手动铰刀一样,本商品是可通用的铰刀。
    ●相较于高速钢制成的手动绞刀,本商品也可适用于高速旋转作业中,耐久性优良,也可进行难切削材料加工。
    ●也可以提高切削速度、进给速度来使用。
    ●可以将孔的粗糙表面加工得很平整。
    ●HRC50~60的工件也可以加工。
    ●适用切削材料:铸铁、碳钢、合金钢、工具钢、不锈钢、铝合金。 ●硬质合金(K-10) 1支 日本
     
    型号 货号 刃数 刀具直径(mm) 刃长(mm) 全长(mm) 柄径(mm) 质量(g)
    TCOR1.0 854-9529 4 1 20 50 1.5 5
    TCOR1.1 854-9530 4 1.1 20 50 1.5 5
    TCOR1.2 854-9531 4 1.2 20 50 1.5 5
    TCOR1.3 854-9532 4 1.3 20 50 1.5 5
    TCOR1.4 854-9533 4 1.4 20 50 1.5 5
    TCOR1.5 854-9534 4 1.5 25 50 1.5 8
    TCOR1.6 854-9535 4 1.6 25 50 1.6 8
    TCOR1.7 854-9536 4 1.7 25 50 1.7 8
    TCOR1.8 854-9537 4 1.8 25 50 1.8 8
    TCOR1.9 854-9538 4 1.9 25 50 1.9 8
    TCOR2.0 854-9539 4 2 25 50 2 8
    TCOR2.1 854-9540 4 2.1 25 50 2.1 8
    TCOR2.2 854-9541 4 2.2 25 50 2.2 8
    TCOR2.3 854-9542 4 2.3 25 50 2.3 8
    TCOR2.4 854-9543 4 2.4 25 50 2.4 8
    TCOR2.5 854-9544 4 2.5 25 50 2.5 8
    TCOR2.6 854-9545 4 2.6 25 50 2.6 10
    TCOR2.7 854-9546 4 2.7 25 50 2.7 10
    TCOR2.8 854-9547 4 2.8 25 50 2.8 10
    TCOR2.9 854-9548 4 2.9 30 60 2.9 10
    TCOR3.0 854-9549 4 3 30 60 3 10
    TCOR3.1 854-9550 4 3.1 30 60 3.1 10
    TCOR3.2 854-9551 4 3.2 30 60 3.2 10
    TCOR3.3 854-9552 4 3.3 30 60 3.3 10
    TCOR3.4 854-9553 4 3.4 30 60 3.4 10
    TCOR3.5 854-9554 4 3.5 30 60 3.5 15
    TCOR3.6 854-9555 4 3.6 30 60 3.6 15
    TCOR3.7 854-9556 4 3.7 35 70 3.7 15
    TCOR3.8 854-9557 4 3.8 35 70 3.8 15
    TCOR3.9 854-9558 4 3.9 35 70 3.9 15
    TCOR4.0 854-9559 6 4 35 70 4 20
    TCOR4.1 854-9560 6 4.1 35 70 4.1 20
    TCOR4.2 854-9561 6 4.2 35 70 4.2 20
    TCOR4.3 854-9562 6 4.3 35 70 4.3 20
    TCOR4.4 854-9563 6 4.4 35 70 4.4 20
    TCOR4.5 854-9564 6 4.5 35 70 4.5 25
    TCOR4.6 854-9565 6 4.6 35 70 4.6 25
    TCOR4.7 854-9566 6 4.7 40 80 4.7 25
    TCOR4.8 854-9567 6 4.8 40 80 4.8 25
    TCOR4.9 854-9568 6 4.9 40 80 4.9 25
    TCOR5.0 854-9569 6 5 40 80 5 25
    TCOR5.1 854-9570 6 5.1 40 80 5.1 25
    TCOR5.2 854-9571 6 5.2 40 80 5.2 25
    TCOR5.3 854-9572 6 5.3 40 80 5.3 25
    TCOR5.4 854-9573 6 5.4 40 80 5.4 25
    TCOR5.5 854-9574 6 5.5 40 80 5.5 35
    TCOR5.6 854-9575 6 5.6 40 80 5.6 35
    TCOR5.7 854-9576 6 5.7 45 90 5.7 35
    TCOR5.8 854-9577 6 5.8 45 90 5.8 35
    TCOR5.9 854-9578 6 5.9 45 90 5.9 35
    TCOR6.0 854-9579 6 6 45 90 6 35

     

返回顶部