商品分类 购物车 收藏 订单 会员
返回
商品详情
  • Trusco 手用铰刀 刃径1.0~9.02mm
  • Trusco 手用铰刀 刃径1.0~9.02mm

Trusco 手用铰刀 刃径1.0~9.02mm

¥257.00
HR1.0
-
+
  • 商品详情
  • 基本信息
  • 用户咨询0
  • 由于库存有限及汇率变化,购买前请先咨询客服。

    特长 用途 材质 订购单位 产地 规格
    ●采用斜切角和方型尾部,钻孔或粗铰刀打通的孔可达到很高的精度。 ●适用切削材料:铸铁、碳钢、合金钢、工具钢、不锈钢、铝合金。 ●高速钢(HSS) 1支 日本 ●替换:(HR1.0~HR2.0)-0.05~-0.1m/m、(HR2.01~HR6.0)-0.1~-0.15m/m、(HR6.01~HR8.0)-0.1~-0.2m/m、(HR8.01~HR9.02)-0.15~-0.25m/m
    ●重新组装:(HR1.0~HR3.0)+2/1000~+6/1000、(HR3.01~HR6.0)+4/1000~+9/1000、(HR6.01~HR9.02)+6/1000~+12/1000
     
    型号 货号 刃数 刀具直径(mm) 刃长(mm) 全长(mm) 柄径(mm) 对边宽度(mm) 质量(g)
    HR1.0 402-3404 4 1 20 40 2 1.6 4
    HR1.1 402-3412 4 1.1 20 40 2 1.6 4
    HR1.2 402-3421 4 1.2 25 45 2 1.6 4
    HR1.3 402-3439 4 1.3 25 45 2 1.6 4
    HR1.4 402-3447 4 1.4 25 45 2 1.6 4
    HR1.5 402-3455 4 1.5 25 50 3 2.5 4
    HR1.6 402-3463 4 1.6 25 50 3 2.5 5
    HR1.7 402-3471 4 1.7 25 50 3 2.5 5
    HR1.8 402-3480 4 1.8 30 55 3 2.5 5
    HR1.9 402-3498 4 1.9 30 55 3 2.5 5
    HR1.95 402-4044 4 1.95 30 55 3 2.5 5
    HR1.96 402-4052 4 1.96 30 55 3 2.5 5
    HR1.97 402-4061 4 1.97 30 55 3 2.5 5
    HR1.98 402-4079 4 1.98 30 55 3 2.5 5
    HR1.99 402-4087 4 1.99 30 55 3 2.5 5
    HR2.0 402-3846 4 2 30 60 3 2.5 5
    HR2.01 402-4095 4 2.01 30 60 3 2.5 5
    HR2.02 402-4109 4 2.02 30 60 3 2.5 5
    HR2.03 402-4117 4 2.03 30 60 3 2.5 5
    HR2.04 402-4125 4 2.04 30 60 3 2.5 5
    HR2.05 402-4133 4 2.05 30 60 3 2.5 5
    HR2.1 402-3854 4 2.1 30 60 3 2.5 5
    HR2.2 402-3862 4 2.2 30 60 3 2.5 5
    HR2.3 402-3871 4 2.3 30 60 3 2.5 5
    HR2.4 402-3889 4 2.4 30 60 3 2.5 5
    HR2.5 402-3897 4 2.5 35 65 3 2.5 5
    HR2.6 402-3901 4 2.6 35 65 3 2.5 7
    HR2.7 402-3919 4 2.7 35 65 3 2.5 7
    HR2.8 402-3927 4 2.8 35 65 3 2.5 7
    HR2.9 402-3935 4 2.9 35 65 3 2.5 7
    HR2.95 402-4141 4 2.95 35 65 3 2.5 7
    HR2.96 402-4150 4 2.96 35 65 3 2.5 7
    HR2.97 402-4168 4 2.97 35 65 3 2.5 7
    HR2.98 402-4176 6 2.98 40 72 3 2.5 7
    HR2.99 402-4184 6 2.99 40 72 3 2.5 7
    HR3.0 402-3943 6 3 40 72 3 2.5 7
    HR3.01 402-4192 6 3.01 40 72 3.01 2.5 7
    HR3.02 402-4206 6 3.02 40 72 3.02 2.5 7
    HR3.03 402-4214 6 3.03 40 72 3.03 2.5 7
    HR3.04 402-4222 6 3.04 40 72 3.04 2.5 7
    HR3.05 402-4231 6 3.05 40 72 3.05 2.5 7
    HR3.1 402-3951 6 3.1 40 72 3.1 2.5 7
    HR3.2 402-3960 6 3.2 40 75 3.2 2.5 7
    HR3.3 402-3978 6 3.3 40 75 3.3 2.5 7
    HR3.4 402-3986 6 3.4 40 75 3.4 2.8 7
    HR3.5 402-3994 6 3.5 40 75 3.5 2.8 7
    HR3.6 402-4001 6 3.6 40 75 3.6 2.8 11
    HR3.7 402-4010 6 3.7 40 75 3.7 2.8 11
    HR3.8 402-4028 6 3.8 40 75 3.8 3.2 11
    HR3.9 402-4036 6 3.9 40 75 3.9 3.2 11
    HR3.95 402-4249 6 3.95 40 75 3.95 3.2 11
    HR3.96 402-4257 6 3.96 40 75 3.96 3.2 11
    HR3.97 402-4265 6 3.97 40 75 3.97 3.2 11
    HR3.98 402-4273 6 3.98 40 80 3.98 3.2 11
    HR3.99 402-4281 6 3.99 40 80 3.99 3.2 11
    HR4.0 402-4290 6 4 40 80 4 3.2 11
    HR4.01 402-4303 6 4.01 40 80 4.01 3.2 11
    HR4.02 402-4311 6 4.02 40 80 4.02 3.2 11
    HR4.03 402-4320 6 4.03 40 80 4.03 3.2 11
    HR4.04 402-4338 6 4.04 40 80 4.04 3.2 11
    HR4.05 402-4346 6 4.05 40 80 4.05 3.2 11
    HR4.1 402-4354 6 4.1 40 80 4.1 3.2 11
    HR4.2 402-4362 6 4.2 45 85 4.2 3.3 11
    HR4.3 402-4371 6 4.3 45 85 4.3 3.3 11
    HR4.4 402-4389 6 4.4 45 85 4.4 3.6 11
    HR4.5 402-4397 6 4.5 45 85 4.5 3.6 11
    HR4.6 402-4401 6 4.6 45 85 4.6 3.6 16
    HR4.7 402-4419 6 4.7 45 90 4.7 3.7 16
    HR4.8 402-4427 6 4.8 45 90 4.8 3.7 16
    HR4.9 402-4435 6 4.9 45 90 4.9 4 16
    HR4.95 402-4443 6 4.95 45 90 4.95 4 16
    HR4.96 402-4451 6 4.96 45 90 4.96 4 16
    HR4.97 402-4460 6 4.97 45 90 4.97 4 16
    HR4.98 402-4478 6 4.98 45 90 4.98 4 16
    HR4.99 402-4486 6 4.99 45 90 4.99 4 16
    HR5.0 402-4494 6 5 45 90 5 4 16
    HR5.01 402-4508 6 5.01 45 90 5.01 4 16
    HR5.02 402-4516 6 5.02 45 90 5.02 4 16
    HR5.03 402-4524 6 5.03 45 90 5.03 4 16
    HR5.04 402-4532 6 5.04 45 90 5.04 4 16
    HR5.05 402-4541 6 5.05 45 90 5.05 4 16
    HR5.1 402-4559 6 5.1 45 90 5.1 4 16
    HR5.2 402-4567 6 5.2 45 95 5.2 4.1 16
    HR5.3 402-4575 6 5.3 45 95 5.3 4.1 16
    HR5.4 402-4583 6 5.4 45 95 5.4 4.3 16
    HR5.5 402-4591 6 5.5 45 95 5.5 4.3 16
    HR5.6 402-4605 6 5.6 45 95 5.6 4.3 22
    HR5.7 402-4613 6 5.7 50 100 5.7 4.5 22
    HR5.8 402-4621 6 5.8 50 100 5.8 4.5 22
    HR5.9 402-4630 6 5.9 50 100 5.9 4.7 22
    HR5.95 402-4648 6 5.95 50 100 5.95 4.7 22
    HR5.96 402-4656 6 5.96 50 100 5.96 4.7 22
    HR5.97 402-4664 6 5.97 50 100 5.97 4.7 22
    HR5.98 402-4672 6 5.98 50 100 5.98 4.7 22
    HR5.99 402-4681 6 5.99 50 100 5.99 4.7 22
    HR6.0 402-4699 6 6 50 100 6 4.7 22
    HR6.01 402-4702 6 6.01 50 100 6.01 4.7 22
    HR6.02 402-4711 6 6.02 50 100 6.02 4.7 22
    HR6.03 402-4729 6 6.03 50 100 6.03 4.7 22
    HR6.04 402-4737 6 6.04 50 100 6.04 4.7 22
    HR6.05 402-4745 6 6.05 50 100 6.05 4.7 22
    HR6.1 402-4753 6 6.1 50 100 6.1 4.7 22
    HR6.2 402-4761 6 6.2 50 100 6.2 4.8 22
    HR6.3 402-4770 6 6.3 50 100 6.3 4.8 22
    HR6.4 402-4788 6 6.4 50 100 6.4 5.1 22
    HR6.5 402-4796 6 6.5 50 100 6.5 5.1 22
    HR6.6 402-4800 6 6.6 50 100 6.6 5.1 30
    HR6.7 402-4818 6 6.7 55 105 6.7 5.2 30
    HR6.8 402-4826 6 6.8 55 105 6.8 5.2 30
    HR6.9 402-4834 6 6.9 55 105 6.9 5.4 30
    HR6.95 818-9531 6 6.95 55 105 6.95 5.4 30
    HR6.96 818-9532 6 6.96 55 105 6.96 5.4 30
    HR6.97 818-9533 6 6.97 55 105 6.97 5.4 30
    HR6.98 818-9534 6 6.98 55 105 6.98 5.4 30
    HR6.99 818-9535 6 6.99 55 105 6.99 5.4 30
    HR7.0 402-4842 6 7 55 105 7 5.4 30
    HR7.01 818-9536 6 7.01 55 105 7.01 5.4 30
    HR7.02 818-9537 6 7.02 55 105 7.02 5.4 30
    HR7.03 818-9538 6 7.03 55 105 7.03 5.4 30
    HR7.04 818-9539 6 7.04 55 105 7.04 5.4 30
    HR7.05 818-9540 6 7.05 55 105 7.05 5.4 30
    HR7.1 402-4851 6 7.1 55 105 7.1 5.4 30
    HR7.2 402-4869 6 7.2 55 110 7.2 5.6 30
    HR7.3 402-4877 6 7.3 55 110 7.3 5.6 30
    HR7.4 402-4885 6 7.4 55 110 7.4 5.8 30
    HR7.5 402-4893 6 7.5 55 110 7.5 5.8 30
    HR7.6 402-4907 6 7.6 55 110 7.6 5.8 43
    HR7.7 402-4915 6 7.7 60 115 7.7 6 43
    HR7.8 402-4923 6 7.8 60 115 7.8 6 43
    HR7.9 402-4931 6 7.9 60 115 7.9 6.2 43
    HR7.95 402-4940 6 7.95 60 115 7.95 6.2 43
    HR7.96 402-4958 6 7.96 60 115 7.96 6.2 43
    HR7.97 402-4966 6 7.97 60 115 7.97 6.2 43
    HR7.98 402-4974 6 7.98 60 115 7.98 6.2 43
    HR7.99 402-4982 6 7.99 60 115 7.99 6.2 43
    HR8.0 402-4991 6 8 60 115 8 6.2 43
    HR8.01 402-5008 6 8.01 60 115 8.01 6.2 43
    HR8.02 402-5016 6 8.02 60 115 8.02 6.2 43
    HR8.03 402-5024 6 8.03 60 115 8.03 6.2 43
    HR8.04 402-5032 6 8.04 60 115 8.04 6.2 43
    HR8.05 402-5041 6 8.05 60 115 8.05 6.2 43
    HR8.1 402-5059 6 8.1 60 115 8.1 6.2 43
    HR8.2 402-5067 6 8.2 60 120 8.2 6.3 43
    HR8.3 402-5075 6 8.3 60 120 8.3 6.3 43
    HR8.4 402-5083 6 8.4 60 120 8.4 6.5 43
    HR8.5 402-5091 6 8.5 60 120 8.5 6.5 43
    HR8.6 402-5105 6 8.6 60 120 8.6 6.5 55
    HR8.7 402-5113 6 8.7 65 125 8.7 6.7 55
    HR8.8 402-5121 6 8.8 65 125 8.8 6.7 55
    HR8.9 402-5130 6 8.9 65 125 8.9 6.9 55
    HR8.95 818-9541 6 8.95 65 125 8.95 6.9 55
    HR8.96 818-9542 6 8.96 65 125 8.96 6.9 55
    HR8.97 818-9543 6 8.97 65 125 8.97 6.9 55
    HR8.98 818-9544 6 8.98 65 125 8.98 6.9 55
    HR8.99 818-9545 6 8.99 65 125 8.99 6.9 55
    HR9.0 402-5148 6 9 65 125 9 6.9 55
    HR9.01 818-9546 6 9.01 65 125 9.01 6.9 55
    HR9.02 818-9547 6 9.02 65 125 9.02 6.9 55

     

返回顶部