商品分类 购物车 收藏 订单 会员
返回
商品详情
  • Trusco 手用铰刀 刃径9.03~20.00mm
  • Trusco 手用铰刀 刃径9.03~20.00mm

Trusco 手用铰刀 刃径9.03~20.00mm

¥497.00
HR9.03
-
+
  • 商品详情
  • 基本信息
  • 用户咨询0
  • 由于库存有限及汇率变化,购买前请先咨询客服。

    特长 用途 材质 订购单位 产地 规格
    ●采用斜切角和方型尾部,钻孔或粗铰刀打通的孔可达到很高的精度。 ●适用切削材料:铸铁、碳钢、合金钢、工具钢、不锈钢、铝合金。 ●高速钢(HSS) 1支 日本 ●替换:(HR9.03~HR13.0)-0.15~-0.25m/m、(HR13.01~HR20.0)-0.2~-0.3m/m
    ●重新组装:(HR9.03~HR10.0)+6/1000~+12/1000、(HR10.01~HR18.0)+7/1000~+15/1000、(HR19.0~HR20.0)+8/1000~+17/1000
     
    型号 货号 刃数 刀具直径(mm) 刃长(mm) 全长(mm) 柄径(mm) 对边宽度(mm) 质量(g)
    HR9.03 818-9548 6 9.03 65 125 9.03 6.9 55
    HR9.04 818-9549 6 9.04 65 125 9.04 6.9 55
    HR9.05 818-9550 6 9.05 65 125 9.05 6.9 55
    HR9.1 402-5156 6 9.1 65 125 9.1 6.9 55
    HR9.2 402-5164 6 9.2 65 125 9.2 7.2 55
    HR9.3 402-5172 6 9.3 65 125 9.3 7.2 55
    HR9.4 402-5181 6 9.4 65 125 9.4 7.3 55
    HR9.5 402-5199 6 9.5 65 125 9.5 7.3 55
    HR9.6 402-5202 6 9.6 65 125 9.6 7.3 70
    HR9.7 402-5211 6 9.7 70 130 9.7 7.5 70
    HR9.8 402-5229 6 9.8 70 130 9.8 7.5 70
    HR9.9 402-5237 6 9.9 70 130 9.9 7.6 70
    HR9.95 402-5245 6 9.95 70 130 9.95 7.6 70
    HR9.96 402-5253 6 9.96 70 130 9.96 7.6 70
    HR9.97 402-5261 6 9.97 70 130 9.97 7.6 70
    HR9.98 402-5270 6 9.98 70 130 9.98 7.6 70
    HR9.99 402-5288 6 9.99 70 130 9.99 7.6 70
    HR10.0 402-3501 6 10 70 130 10 7.6 70
    HR10.01 402-5296 6 10.01 70 130 10.01 7.6 70
    HR10.02 402-5300 6 10.02 70 130 10.02 7.6 70
    HR10.03 402-5318 6 10.03 70 130 10.03 7.6 70
    HR10.04 402-5326 6 10.04 70 130 10.04 7.6 70
    HR10.05 402-5334 6 10.05 70 130 10.05 7.6 70
    HR10.1 402-3510 6 10.1 70 130 10.1 7.6 70
    HR10.2 402-3528 6 10.2 70 135 10.2 7.8 70
    HR10.3 402-3536 6 10.3 70 135 10.3 7.8 70
    HR10.4 402-3544 6 10.4 70 135 10.4 8 70
    HR10.5 402-3552 6 10.5 70 135 10.5 8 70
    HR10.6 402-3561 6 10.6 70 135 10.6 8 89
    HR10.7 402-3579 6 10.7 75 140 10.7 8.3 89
    HR10.8 402-3587 6 10.8 75 140 10.8 8.3 89
    HR10.9 402-3595 6 10.9 75 140 10.9 8.5 89
    HR10.95 818-9551 6 10.95 75 140 10.95 8.5 89
    HR10.96 818-9552 6 10.96 75 140 10.96 8.5 89
    HR10.97 818-9553 6 10.97 75 140 10.97 8.5 89
    HR10.98 818-9554 6 10.98 75 140 10.98 8.5 89
    HR10.99 818-9555 6 10.99 75 140 10.99 8.5 89
    HR11.0 402-3609 6 11 75 140 11 8.5 89
    HR11.01 818-9556 6 11.01 75 140 11.01 8.5 89
    HR11.02 818-9557 6 11.02 75 140 11.02 8.5 89
    HR11.03 818-9558 6 11.03 75 140 11.03 8.5 89
    HR11.04 818-9559 6 11.04 75 140 11.04 8.5 89
    HR11.05 818-9560 6 11.05 75 140 11.05 8.5 89
    HR11.1 402-3617 6 11.1 75 140 11.1 8.5 89
    HR11.2 402-3625 6 11.2 75 145 11.2 8.6 89
    HR11.3 402-3633 6 11.3 75 145 11.3 8.6 89
    HR11.4 402-3641 6 11.4 75 145 11.4 8.8 89
    HR11.5 402-3650 6 11.5 75 145 11.5 8.8 89
    HR11.6 402-3668 6 11.6 75 145 11.6 8.8 112
    HR11.7 402-3676 6 11.7 75 150 11.7 9 112
    HR11.8 402-3684 6 11.8 75 150 11.8 9 112
    HR11.9 402-3692 6 11.9 75 150 11.9 9.2 112
    HR11.95 402-5342 6 11.95 75 150 11.95 9.2 112
    HR11.96 402-5351 6 11.96 75 150 11.96 9.2 112
    HR11.97 402-5369 6 11.97 75 150 11.97 9.2 112
    HR11.98 402-5377 6 11.98 75 150 11.98 9.2 112
    HR11.99 402-5385 6 11.99 75 150 11.99 9.2 112
    HR12.0 402-3706 6 12 75 150 12 9.2 112
    HR12.01 402-5393 6 12.01 75 150 12.01 9.2 112
    HR12.02 402-5407 6 12.02 75 150 12.02 9.2 112
    HR12.03 402-5415 6 12.03 75 150 12.03 9.2 112
    HR12.04 402-5423 6 12.04 75 150 12.04 9.2 112
    HR12.05 402-5431 6 12.05 75 150 12.05 9.2 112
    HR12.1 402-3714 6 12.1 75 150 12.1 9.2 112
    HR12.2 402-3722 6 12.2 80 155 12.2 10 112
    HR12.3 402-3731 6 12.3 80 155 12.3 10 112
    HR12.4 402-3749 6 12.4 80 155 12.4 10 112
    HR12.5 402-3757 6 12.5 80 155 12.5 10 112
    HR12.6 402-3765 6 12.6 80 155 12.6 10 146
    HR12.7 402-3773 6 12.7 80 160 12.7 10 146
    HR12.8 402-3781 6 12.8 80 160 12.8 10 146
    HR12.9 402-3790 6 12.9 80 160 12.9 10 146
    HR12.95 818-9561 6 12.95 80 160 12.95 10 146
    HR12.96 818-9562 6 12.96 80 160 12.96 10 146
    HR12.97 818-9563 6 12.97 80 160 12.97 10 146
    HR12.98 818-9564 6 12.98 80 160 12.98 10 146
    HR12.99 818-9565 6 12.99 80 160 12.99 10 146
    HR13.0 402-3803 8 13 80 160 13 10 146
    HR13.01 818-9566 8 13.01 80 160 13.01 10 146
    HR13.02 818-9567 8 13.02 80 160 13.02 10 146
    HR13.03 818-9568 8 13.03 80 160 13.03 10 146
    HR13.04 818-9569 8 13.04 80 160 13.04 10 146
    HR13.05 818-9570 8 13.05 80 160 13.05 10 146
    HR13.1 402-5440 8 13.1 85 165 13.1 10 146
    HR13.2 402-5458 8 13.2 85 165 13.2 10 146
    HR13.3 402-5466 8 13.3 85 165 13.3 10 146
    HR13.4 402-5474 8 13.4 85 165 13.4 10 146
    HR13.5 402-5482 8 13.5 85 165 13.5 10 146
    HR13.6 402-5491 8 13.6 85 165 13.6 10 173
    HR13.7 402-5504 8 13.7 85 165 13.7 10 173
    HR13.8 402-5512 8 13.8 85 165 13.8 10 173
    HR13.9 402-5521 8 13.9 85 165 13.9 10 173
    HR13.95 818-9571 8 13.95 85 165 13.95 10 173
    HR13.96 818-9572 8 13.96 85 165 13.96 10 173
    HR13.97 818-9573 8 13.97 85 165 13.97 10 173
    HR13.98 818-9574 8 13.98 85 165 13.98 10 173
    HR13.99 818-9575 8 13.99 85 165 13.99 10 173
    HR14.0 402-3811 8 14 85 165 14 10 173
    HR14.01 818-9576 8 14.01 85 165 14.01 10 173
    HR14.02 818-9577 8 14.02 85 165 14.02 10 173
    HR14.03 818-9578 8 14.03 85 165 14.03 10 173
    HR14.04 818-9579 8 14.04 85 165 14.04 10 173
    HR14.05 818-9580 8 14.05 85 165 14.05 10 173
    HR14.1 402-5539 8 14.1 90 170 14.1 11 173
    HR14.2 402-5547 8 14.2 90 170 14.2 11 173
    HR14.3 402-5555 8 14.3 90 170 14.3 11 173
    HR14.4 402-5563 8 14.4 90 170 14.4 11 173
    HR14.5 402-5571 8 14.5 90 170 14.5 11 173
    HR14.6 402-5580 8 14.6 90 175 14.6 11 210
    HR14.7 402-5598 8 14.7 90 175 14.7 11 210
    HR14.8 402-5601 8 14.8 90 175 14.8 11 210
    HR14.9 402-5610 8 14.9 90 175 14.9 11 210
    HR14.95 818-9581 8 14.95 85 175 14.95 11 210
    HR14.96 818-9582 8 14.96 85 175 14.96 11 210
    HR14.97 818-9583 8 14.97 85 175 14.97 11 210
    HR14.98 818-9584 8 14.98 85 175 14.98 11 210
    HR14.99 818-9585 8 14.99 85 175 14.99 11 210
    HR15.0 402-3820 8 15 90 175 15 11 210
    HR15.01 818-9586 8 15.01 90 175 15.01 11 210
    HR15.02 818-9587 8 15.02 90 175 15.02 11 210
    HR15.03 818-9588 8 15.03 90 175 15.03 11 210
    HR15.04 818-9589 8 15.04 90 175 15.04 11 210
    HR15.05 818-9590 8 15.05 90 175 15.05 11 210
    HR15.1 402-5628 8 15.1 95 185 15.1 11 210
    HR15.2 402-5636 8 15.2 95 185 15.2 11 210
    HR15.3 402-5644 8 15.3 95 185 15.3 11 210
    HR15.4 402-5652 8 15.4 95 185 15.4 11 210
    HR15.5 402-5661 8 15.5 95 185 15.5 11 210
    HR15.6 402-5679 8 15.6 95 185 15.6 12 251
    HR15.7 402-5687 8 15.7 95 185 15.7 12 251
    HR15.8 402-5695 8 15.8 95 185 15.8 12 251
    HR15.9 402-5709 8 15.9 95 185 15.9 12 251
    HR15.95 818-9591 8 15.95 95 185 15.95 12 251
    HR15.96 818-9592 8 15.96 95 185 15.96 12 251
    HR15.97 818-9593 8 15.97 95 185 15.97 12 251
    HR15.98 818-9594 8 15.98 95 185 15.98 12 251
    HR15.99 818-9595 8 15.99 95 185 15.99 12 251
    HR16.0 402-3838 8 16 95 185 16 12 251
    HR16.01 818-9596 8 16.01 95 185 16.01 12 251
    HR16.02 818-9597 8 16.02 95 185 16.02 12 251
    HR16.03 818-9598 8 16.03 95 185 16.03 12 251
    HR16.04 818-9599 8 16.04 95 185 16.04 12 251
    HR16.05 818-9600 8 16.05 95 185 16.05 12 251
    HR16.1 402-5717 8 16.1 100 190 16.1 12 251
    HR16.2 402-5725 8 16.2 100 190 16.2 12 251
    HR16.3 402-5733 8 16.3 100 190 16.3 12 251
    HR16.4 402-5741 8 16.4 100 190 16.4 12 251
    HR16.5 402-5750 8 16.5 100 190 16.5 12 251
    HR16.6 402-5768 8 16.6 100 190 16.6 12 290
    HR16.7 402-5776 8 16.7 100 190 16.7 12 290
    HR16.8 402-5784 8 16.8 100 190 16.8 12 290
    HR16.9 402-5792 8 16.9 100 190 16.9 12 290
    HR17.0 402-5806 8 17 100 190 17 12 290
    HR18.0 402-5814 8 18 105 200 18 13 330
    HR19.0 402-5822 8 19 105 210 19 14 370
    HR20.0 402-5831 8 20 110 220 20 14 420

     

返回顶部