商品分类 购物车 收藏 订单 会员
返回
商品详情
  • Trusco 震动电钻用混凝土钻头

Trusco 震动电钻用混凝土钻头

¥93.00
刃径(mm): 14.3
长度(mm): 200
TCD-143
-
+
  • 商品详情
  • 基本信息
  • 用户咨询0
  • 由于库存有限及汇率变化,购买前请先咨询客服。

    特长 用途 材质 订购单位 产地 规格
    ●采用重视耐久性的硬质合金刀头,通过刀刃形状和角度的独特设计,实现了出色的锋利度。
    ●吸塑包装。
    ●适用切削材料:混凝土、砌块、大理石、石膏板、瓷砖。 ●刃部:硬质合金刀片 1支 越南 ●刃数:2
    ●柄部形状:直通型
    ●适用机型:振动电钻
     
    型号 货号 刀具直径(mm) 有效长度(mm) 全长(mm) 柄径(mm) 质量(g)
    TCD-25 415-3189 2.5 50 85 2.5 8
    TCD-28 415-3197 2.8 50 85 2.5 8
    TCD-30 352-0226 3 50 85 3 8
    TCD-32 352-0218 3.2 50 85 3 8
    TCD-34 352-0421 3.4 50 85 3 8
    TCD-34L 415-3243 3.4 90 150 3 12
    TCD-35 352-0331 3.5 50 85 3 8
    TCD-35L 415-3251 3.5 90 150 3 12
    TCD-38 352-0391 3.8 50 85 3.5 10
    TCD-40 352-0447 4 50 85 3.5 10
    TCD-43 352-0455 4.3 50 85 4 12
    TCD-43L 415-3260 4.3 90 150 4 15
    TCD-45 352-0463 4.5 50 85 4 12
    TCD-45L 415-3278 4.5 90 150 4 17
    TCD-48 352-0471 4.8 50 85 4.5 14
    TCD-50 352-0480 5 50 85 4.5 14
    TCD-50L 415-3286 5 90 150 4.5 20
    TCD-53 415-3201 5.3 65 100 5 18
    TCD-53L 415-3294 5.3 90 150 5 24
    TCD-54 352-0579 5.4 65 100 5 18
    TCD-55 352-0501 5.5 65 100 5 18
    TCD-55L 415-3308 5.5 90 150 5 24
    TCD-60 352-0439 6 65 100 5.5 19
    TCD-60L 415-3316 6 90 150 5.5 28
    TCD-64 352-0528 6.4 65 100 6 22
    TCD-64L 415-3324 6.4 90 150 6 28
    TCD-65 352-0536 6.5 65 100 6 22
    TCD-70 352-0544 7 75 125 6.5 32
    TCD-72 352-0552 7.2 75 125 6.5 32
    TCD-75 352-0561 7.5 75 125 7 36
    TCD-80 352-0404 8 75 125 7.5 42
    TCD-80L 819-1217 8 200 330 7.5 106
    TCD-85 352-0510 8.5 75 125 8 46
    TCD-85L 819-1218 8.5 200 330 8 118
    TCD-90 352-0498 9 90 150 8.5 62
    TCD-95 352-0412 9.5 90 150 9 70
    TCD-100 352-0366 10 90 150 9.5 76
    TCD-100L 819-1219 10 200 330 9.5 164
    TCD-105 352-0374 10.5 90 150 10 84
    TCD-105L 819-1220 10.5 200 330 10 178
    TCD-110 352-0382 11 90 150 10 84
    TCD-115 352-0200 11.5 120 200 10 126
    TCD-120 352-0358 12 120 200 10 126
    TCD-120L 819-1221 12 200 330 10 206
    TCD-125 352-0340 12.5 120 200 10 142
    TCD-125L 819-1222 12.5 200 330 10 263
    TCD-127 352-0323 12.7 120 200 10 142
    TCD-130 352-0315 13 120 200 10 142
    TCD-140 352-0307 14 120 200 10 160
    TCD-143 352-0293 14.3 120 200 10 160
    TCD-145 352-0285 14.5 120 200 10 160
    TCD-145L 819-1223 14.5 200 330 10 300
    TCD-150 352-0277 15 120 200 10 174
    TCD-160 352-0269 16 120 240 10 230
    TCD-165 819-1224 16.5 120 240 10 250
    TCD-170 352-0251 17 120 240 10 250
    TCD-175 352-0242 17.5 120 240 10 250
    TCD-180 352-0234 18 120 240 10 250
    TCD-190 819-1225 19 120 240 10 280
    TCD-200 819-1226 20 120 240 10 280
    TCD-220 819-1227 22 120 240 10 314

     

返回顶部