商品分类 购物车 收藏 订单 会员
返回
商品详情
  • Trusco “E型圆孔锯”
  • Trusco “E型圆孔锯”
  • Trusco “E型圆孔锯”
  • Trusco “E型圆孔锯”

Trusco “E型圆孔锯”

¥974.00
TE75
-
+
  • 商品详情
  • 基本信息
  • 用户咨询0
  • 由于库存有限及汇率变化,购买前请先咨询客服。

    特长 用途 材质 订购单位 产地 规格
    ●不会卡住的安全设计,适用于铁板开孔。
    ●适用于在铁板、镀锌铁板、马口铁等上面钻孔。
    ●电钻专用。
    ●适用切削材料:钢板(1.6mm)、镀锌铁板、马口铁等。 ●刃部:高速钢(SKH51)
    ●中心钻:TE10.5~TE100(高速钢SKH51)、TE105~TE150(含钴高速钢SKH59)
    1支 日本 ●柄部形状:三边倒角(直通型)
    ●适用机型:电钻
     
    型号 货号 刀具直径(mm) 切割深度(mm) 柄径(mm) 刃厚(mm) 有效长度(mm) 质量(g)
    TE10.5 352-1613 10.5 8 10 1.5 1.6 60
    TE12 352-1575 12 8 10 1.5 1.6 60
    TE13 352-1541 13 8 10 1.6 1.6 60
    TE14 352-1524 14 8 10 1.7 1.6 60
    TE15 352-1516 15 8 10 1.9 1.6 60
    TE16 352-1508 16 8 10 1.9 1.6 60
    TE17 352-1494 17 8 10 1.9 1.6 60
    TE18 352-1486 18 8 10 1.9 1.6 70
    TE19 352-1478 19 8 10 1.9 1.6 70
    TE20 352-1460 20 8 10 2 1.6 70
    TE21 352-1788 21 8 10 2 1.6 70
    TE22 352-1583 22 8 10 2 1.6 80
    TE23 352-1630 23 8 10 2 1.6 80
    TE24 352-1800 24 8 10 2 1.6 80
    TE25 352-1818 25 8 10 2.1 1.6 90
    TE26 352-1826 26 8 10 2.1 1.6 100
    TE27 352-1834 27 8 10 2.1 1.6 100
    TE28 352-1842 28 8 10 2.1 1.6 100
    TE29 352-1931 29 8 10 2.1 1.6 100
    TE30 352-1869 30 8 10 2.2 1.6 110
    TE31 352-1796 31 8 10 2.2 1.6 110
    TE32 352-1885 32 8 10 2.2 1.6 120
    TE33 352-1893 33 8 10 2.2 1.6 140
    TE34 352-1907 34 8 10 2.2 1.6 140
    TE35 352-1915 35 8 10 2.2 1.6 150
    TE36 352-1923 36 8 10 2.2 1.6 150
    TE37 352-1648 37 8 10 2.2 1.6 150
    TE38 352-1877 38 8 10 2.2 1.6 160
    TE39 352-1851 39 8 10 2.2 1.6 160
    TE40 352-1770 40 8 10 2.3 1.6 170
    TE41 352-1761 41 8 10 2.3 1.6 180
    TE42 352-1753 42 8 10 2.3 1.6 180
    TE43 352-1745 43 8 10 2.3 1.6 190
    TE44 352-1737 44 8 10 2.3 1.6 190
    TE45 352-1729 45 8 10 2.3 1.6 200
    TE46 352-1711 46 8 10 2.3 1.6 200
    TE47 352-1702 47 8 10 2.3 1.6 230
    TE48 352-1699 48 8 10 2.3 1.6 230
    TE49 352-1681 49 8 10 2.3 1.6 240
    TE50 352-1672 50 8 10 2.4 1.6 240
    TE51 352-1664 51 8 10 2.4 1.6 240
    TE52 352-1656 52 8 10 2.4 1.6 240
    TE53 352-2024 53 8 10 2.4 1.6 260
    TE54 352-2903 54 8 10 2.4 1.6 260
    TE55 352-2008 55 8 10 2.4 1.6 260
    TE56 352-2644 56 8 10 2.4 1.6 290
    TE57 352-2652 57 8 10 2.4 1.6 300
    TE58 352-2661 58 8 10 2.4 1.6 300
    TE59 352-2679 59 8 10 2.4 1.6 310
    TE60 352-2768 60 8 10 2.4 1.6 310
    TE61 352-2695 61 8 12 2.4 1.6 320
    TE62 352-2636 62 8 12 2.4 1.6 330
    TE63 352-2717 63 8 12 2.4 1.6 340
    TE64 352-2725 64 8 12 2.4 1.6 350
    TE65 352-2741 65 8 12 2.4 1.6 350
    TE66 352-1991 66 8 12 2.4 1.6 360
    TE67 352-1982 67 8 12 2.4 1.6 370
    TE68 352-1974 68 8 12 2.4 1.6 370
    TE69 352-1966 69 8 12 2.4 1.6 370
    TE70 352-1958 70 8 12 2.4 1.6 390
    TE71 352-1940 71 8 12 2.4 1.6 400
    TE72 352-2750 72 8 12 2.4 1.6 410
    TE73 352-2521 73 8 12 2.4 1.6 420
    TE74 352-2709 74 8 12 2.4 1.6 420
    TE75 352-2687 75 8 12 2.4 1.6 440
    TE76 352-2610 76 8 12 2.4 1.6 440
    TE77 352-2601 77 8 12 2.4 1.6 440
    TE78 352-2598 78 8 12 2.4 1.6 460
    TE79 352-2580 79 8 12 2.4 1.6 470
    TE80 352-2571 80 8 12 2.4 1.6 480
    TE85 352-2563 85 8 12 2.4 1.6 500
    TE90 352-2547 90 8 12 2.4 1.6 560
    TE95 352-2539 95 8 12 2.4 1.6 600
    TE100 352-1621 100 8 12 2.4 1.6 660
    TE105 352-1451 105 8 13 2.3 1.6 940
    TE110 352-1605 110 8 13 2.3 1.6 1010
    TE115 352-1591 115 8 13 2.3 1.6 1070
    TE120 352-1567 120 8 13 2.3 1.6 1150
    TE125 352-1559 125 8 13 2.3 1.6 1200
    TE130 352-1532 130 8 13 2.3 1.6 1270
    TE140 352-3080 140 8 13 2.3 1.6 1420
    TE150 352-3098 150 8 13 2.3 1.6 1570

     

返回顶部