商品分类 购物车 收藏 订单 会员
返回
商品详情
  • Trusco 六角轴铁工钻头
  • Trusco 六角轴铁工钻头

Trusco 六角轴铁工钻头

¥54.00
T6SDN-48
-
+
  • 商品详情
  • 基本信息
  • 用户咨询0
  • 由于库存有限及汇率变化,购买前请先咨询客服。

    特长 用途 材质 订购单位 产地 规格
    ●本产品可一键式安装在充电式冲击螺丝刀上。
    ●用于冲击螺丝刀(9.6V以上)的六角轴铁工钻头。
    ●由于刀刃经过X型修磨加工,因此不易打滑,能进行精确的钻孔作业。
    ●适用切削材料:普通钢材、轻金属、塑料、木材、铁工、铝、木工、丙烯板。 ●高速钢(HSS) 1支 日本 ●X修磨加工确保了良好的咬合
     
    型号 货号 刀具直径(mm) 槽长(mm) 全长(mm) 柄径(mm) 质量(g)
    T6SDN-18 415-7583 1.8 22 70 6.35 10
    T6SDN-20 415-7591 2 24 73 6.35 10
    T6SDN-21 415-7605 2.1 24 73 6.35 10
    T6SDN-22 415-7613 2.2 27 77 6.35 10
    T6SDN-23 415-7621 2.3 27 77 6.35 10
    T6SDN-24 415-7630 2.4 30 81 6.35 10
    T6SDN-25 415-7648 2.5 30 81 6.35 10.1
    T6SDN-26 415-7656 2.6 30 81 6.35 10.1
    T6SDN-27 415-7664 2.7 33 85 6.35 10.1
    T6SDN-28 415-7672 2.8 33 85 6.35 10.1
    T6SDN-29 415-7681 2.9 33 85 6.35 10.1
    T6SDN-30 415-7699 3 33 85 6.35 10.1
    T6SDN-31 415-7702 3.1 36 89 6.35 10.2
    T6SDN-32 415-7711 3.2 36 89 6.35 10.2
    T6SDN-33 415-7729 3.3 36 89 6.35 10.2
    T6SDN-34 415-7737 3.4 39 94 6.35 10.2
    T6SDN-35 415-7745 3.5 39 94 6.35 10.2
    T6SDN-36 415-7753 3.6 39 94 6.35 10.2
    T6SDN-37 415-7761 3.7 39 94 6.35 10.2
    T6SDN-38 415-7770 3.8 43 99 6.35 10.25
    T6SDN-39 415-7788 3.9 43 99 6.35 10.25
    T6SDN-40 415-7796 4 43 99 6.35 10.25
    T6SDN-41 415-7800 4.1 43 107 6.35 20.1
    T6SDN-42 415-7818 4.2 43 107 6.35 20.1
    T6SDN-43 415-7826 4.3 47 112 6.35 20.1
    T6SDN-44 415-7834 4.4 47 112 6.35 20.1
    T6SDN-45 415-7842 4.5 47 112 6.35 20.1
    T6SDN-46 415-7851 4.6 47 112 6.35 20.1
    T6SDN-47 415-7869 4.7 47 112 6.35 20.1
    T6SDN-48 415-7877 4.8 52 118 6.35 22.5
    T6SDN-49 415-7885 4.9 52 118 6.35 22.5
    T6SDN-50 415-7893 5 52 118 6.35 22.5
    T6SDN-51 415-7907 5.1 52 118 6.35 22.5
    T6SDN-52 415-7915 5.2 52 118 6.35 22.5
    T6SDN-53 415-7923 5.3 52 118 6.35 22.5
    T6SDN-54 415-7931 5.4 57 125 6.35 25.5
    T6SDN-55 415-7940 5.5 57 125 6.35 25.5
    T6SDN-56 415-7958 5.6 57 125 6.35 25.5
    T6SDN-57 415-7966 5.7 57 125 6.35 25.5
    T6SDN-58 415-7974 5.8 57 125 6.35 25.5
    T6SDN-59 415-7982 5.9 57 125 6.35 25.5
    T6SDN-60 415-7991 6 57 125 6.35 27.5
    T6SDN-65 415-8008 6.5 63 133 6.35 32
    T6SDN-70 415-8016 7 70 110 6.35 22
    T6SDN-75 415-8024 7.5 70 110 6.35 25
    T6SDN-80 415-8032 8 70 110 6.35 25
    T6SDN-85 415-8041 8.5 70 110 6.35 30
    T6SDN-90 415-8059 9 70 110 6.35 30
    T6SDN-95 415-8067 9.5 70 110 6.35 35
    T6SDN-100 415-8075 10 70 110 6.35 35
    T6SDN-105 415-8083 10.5 70 110 6.35 37.5
    T6SDN-110 415-8091 11 70 110 6.35 44.5
    T6SDN-115 415-8105 11.5 70 110 6.35 49
    T6SDN-120 415-8113 12 70 110 6.35 54.5
    T6SDN-130 415-8121 13 70 110 6.35 59

     

返回顶部