※由于库存有限及汇率变化,购买前请先咨询客服。
商品介绍
型号 | 颜色 | 产地 | 手套纤维部分材质 | 手套防滑部分材质 | 特色 | 用途 | 标准认证 |
TGL-5295Z-S | 黑色/灰色 | 韩国 | 玻璃纤维、HPPE高压聚乙烯、聚酯纤维、聚氨酯纤维 | 发泡丁腈橡胶(NBR) | ●实现了伸缩性和轻量化 ●优异的防割伤性,能保护手免受来自刀具、切片工具、玻璃等的割伤 ●发泡丁腈橡胶在油脂性表面实现了优异的抓握性能 | ●金属加工作业 ●玻璃作业 | EN388标准认证:耐磨损等级4、防切割等级5、防撕裂等级4、防穿刺等级4 |
TGL-5295Z-M | |||||||
TGL-5295Z-L | |||||||
TGL-5295ZL-S | |||||||
TGL-5295ZL-M | |||||||
TGL-5295ZL-L |
商品尺寸
型号 | 尺寸 | 全长(cm) | 掌面周长(cm) | 中指长(cm) | 厚度(mm) | 重量(g) | 防创伤等级 | 编织针数 |
TGL-5295ZL-S | S | 31 | 17 | 7 | 1.4 | 90 | 5 | 13 |
TGL-5295ZL-M | M | 32 | 18 | 7.5 | 1.4 | 94 | 5 | 13 |
TGL-5295ZL-L | L | 33 | 19 | 8 | 1.4 | 98 | 5 | 13 |
TGL-5295Z-S | S | 22 | 17 | 7 | 1.4 | 64 | 5 | 13 |
TGL-5295Z-M | M | 23 | 18 | 7.5 | 1.4 | 68 | 5 | 13 |
TGL-5295Z-L | L | 24 | 19 | 8 | 1.4 | 72 | 5 | 13 |