L形内六角扳手,长款,从规格1.27 mm起镀铬
产品规格
PB 211.0,71 | 0,71 | 1.4 | - | 7 | 50 | 0.3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PB 211.0,89 | 0,89 | 2 | - | 10 | 60 | 0.4 | |||||
PB 211.1,27 | 1,27 | 2.5 | 1.4 | 12 | 70 | 1 | |||||
PB 211.1,5 | 1,5 | 3 | 1.6-2 | 14 | 80 | 2 | |||||
PB 211.2 | 2 | 4 | 2.5 | 16 | 90 | 3 | |||||
PB 211.2,5 | 2,5 | 5 | 3 | 18 | 110 | 5 | |||||
PB 211.3 | 3 | 6 | 4 | 20 | 125 | 9 | |||||
PB 211.4 | 4 | 8 | 5 | 22 | 150 | 18 | |||||
PB 211.5 | 5 | 10 | 6 | 25 | 165 | 32 | |||||
PB 211.6 | 6 | 12-14 | 8 | 28 | 185 | 51 | |||||
PB 211.7 | 7 | - | - | 30 | 192 | 72 | |||||
PB 211.8 | 8 | 16 | 10 | 32 | 200 | 99 | |||||
PB 211.10 | 10 | 18-20 | 12 | 36 | 220 | 171 | |||||
PB 211.12 | 12 | 22-24 | 14 | 40 | 240 | 271 | |||||
PB 211.14 | 14 | - | 16-18 | 45 | 265 | 408 | |||||
PB 211.17 | 17 | - | 20-22 | 50 | 290 | 668 | |||||
PB 211.19 | 19 | - | 24-27 | 56 | 320 | 929 | |||||
PB 211.22 | 22 | - | 30 | 63 | 350 | 1357 |
所有型号都可对应销售,详情可咨询客服!